eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2025
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej 2025.pdf (PDF, 187.60Kb) | 2026-04-14 08:09:17 | 46 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki 2025.pdf (PDF, 182.33Kb) | 2026-04-14 08:09:17 | 47 razy |
| 3 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2025.pdf (PDF, 284.44Kb) | 2026-04-14 08:09:17 | 43 razy |
| 4 | Wyciąg danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa 2025.pdf (PDF, 320.31Kb) | 2026-04-14 08:09:17 | 40 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2025.pdf (PDF, 178.71Kb) | 2026-04-14 08:09:17 | 46 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Łukasz Bąk | 14-04-2026 08:09:17 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Ciążyńska | 14-04-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Bąk | 14-04-2026 08:09:17 |

