eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2024
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej 2024.pdf (PDF, 289.95Kb) | 2025-04-25 08:08:27 | 164 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki 2024.pdf (PDF, 264.46Kb) | 2025-04-25 08:08:27 | 160 razy |
| 3 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2024 rok.pdf (PDF, 278.67Kb) | 2025-04-25 08:08:27 | 168 razy |
| 4 | Wyciąg danych zawartych w załączniku - Informacja dodatkowa 2024.pdf (PDF, 335.59Kb) | 2025-04-25 08:08:27 | 161 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2024.pdf (PDF, 251.57Kb) | 2025-04-25 08:08:27 | 161 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Łukasz Bąk | 25-04-2025 08:08:27 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Ciążyńska | 25-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Bąk | 25-04-2025 08:08:27 |

