eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2023
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej 2023.pdf (PDF, 299.43Kb) | 2024-04-22 11:47:18 | 259 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki 2023.pdf (PDF, 267.68Kb) | 2024-04-22 11:47:18 | 263 razy |
| 3 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2023.pdf (PDF, 282.16Kb) | 2024-04-22 11:47:18 | 258 razy |
| 4 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2023.pdf (PDF, 347.99Kb) | 2024-04-22 11:47:18 | 273 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023.pdf (PDF, 263.74Kb) | 2024-04-22 11:47:18 | 259 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Łukasz Bąk | 22-04-2024 11:47:18 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Ciążyńska | 22-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Bąk | 22-04-2024 11:48:05 |

