eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2022
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2022.pdf (PDF, 277.88Kb) | 2023-04-20 09:29:15 | 355 razy |
| 2 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2022 - skan.pdf (PDF, 439.49Kb) | 2023-04-20 09:29:15 | 330 razy |
| 3 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2022.pdf (PDF, 270.87Kb) | 2023-04-20 09:29:15 | 353 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022 - skan.pdf (PDF, 711.46Kb) | 2023-04-20 09:29:15 | 344 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2022.pdf (PDF, 260.50Kb) | 2023-04-20 09:29:15 | 338 razy |
| 6 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2022 - skan.pdf (PDF, 811.37Kb) | 2023-04-20 09:25:12 | 329 razy |
| 7 | Rachunek zysków i strat jednostki za 2022.pdf (PDF, 266.01Kb) | 2023-04-20 09:25:12 | 345 razy |
| 8 | Bilans jednostki budżetowej 2022 - skan.pdf (PDF, 1.07Mb) | 2023-04-20 09:23:46 | 332 razy |
| 9 | Bilans jednostki budżetowej 2022.pdf (PDF, 270.60Kb) | 2023-04-20 09:23:46 | 329 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Łukasz Bąk | 20-04-2023 09:23:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Ciążyńska | 20-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Bąk | 22-04-2024 11:47:49 |

