eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2021
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej 2021.pdf (PDF, 192.17Kb) | 2022-04-20 13:28:08 | 589 razy |
| 2 | Rachunek zysków i strat jednostki - 2021.pdf (PDF, 188.46Kb) | 2022-04-20 13:28:08 | 399 razy |
| 3 | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021.pdf (PDF, 278.11Kb) | 2022-04-20 13:28:08 | 402 razy |
| 4 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 321.50Kb) | 2022-04-20 13:28:08 | 413 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki -2021.pdf (PDF, 183.26Kb) | 2022-04-20 13:28:08 | 383 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Łukasz Bąk | 20-04-2022 13:28:08 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Dorota Ciążyńska | 20-04-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Bąk | 20-04-2022 13:28:08 |

