eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
2020
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans 2020.pdf (PDF, 464.60Kb) | 2021-04-27 09:34:56 | 475 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa 2020.pdf (PDF, 322.05Kb) | 2021-04-27 09:34:56 | 540 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki 2020.pdf (PDF, 431.95Kb) | 2021-04-27 09:34:56 | 419 razy |
| 4 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa 2020.pdf (PDF, 356.13Kb) | 2021-04-27 09:34:56 | 443 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2020.pdf (PDF, 426.75Kb) | 2021-04-27 09:34:56 | 431 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Łukasz Bąk | 27-04-2021 09:34:56 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Łukasz Bąk | 27-04-2021 |
| Ostatnia aktualizacja: | Łukasz Bąk | 27-04-2021 09:35:33 |

